Şimdi gösteriyor: Niuafoou - Posta pulları (1983 - 1989) - 168 pullar.
11. Mayıs WM: Hiçbiri Perforasyon: Imperforated
| No. | Tip | D | Renk | Açıklama |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 29S | çok renkli | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 2 | A1 | 1T$ | çok renkli | 4,63 | - | 4,63 | - | USD |
|
||||||||
| 3 | B | 1S | çok renkli | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 4 | B1 | 2S | çok renkli | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 5 | B2 | 3S | çok renkli | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 6 | B3 | 3S | çok renkli | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 7 | B4 | 5S | çok renkli | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 8 | B5 | 6S | çok renkli | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 9 | B6 | 9S | çok renkli | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 10 | B7 | 10S | çok renkli | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 11 | B8 | 13S | çok renkli | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 12 | B9 | 15S | çok renkli | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 13 | B10 | 20S | çok renkli | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 14 | B11 | 29S | çok renkli | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 15 | B12 | 32S | çok renkli | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 16 | B13 | 47S | çok renkli | 1,74 | - | 1,74 | - | USD |
|
||||||||
| 17 | C | 1/2T$ | mavimsi yeşil/siyah | 3,47 | - | 3,47 | - | USD |
|
||||||||
| 18 | C1 | 2T$ | mavimsi yeşil/siyah | 5,78 | - | 5,78 | - | USD |
|
||||||||
| 1‑18 | 25,19 | - | 25,19 | - | USD |
30. Mayıs WM: Hiçbiri Perforasyon: Imperforated
29. Eylül WM: Hiçbiri Perforasyon: Imperforated
15. Kasım WM: Hiçbiri Perforasyon: Imperforated
| No. | Tip | D | Renk | Açıklama |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | H | 1S | siyah/koyu kırmızımsı mor | Porphyrio porphyrio | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 28 | I | 2S | siyah/lacivert | Halcyon chloris | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 29 | J | 3S | siyah/mavimsi yeşil | Erythrura cyaneovirens | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 30 | K | 5S | siyah/turuncu sarı | Rallus philippensis | 1,74 | - | 1,74 | - | USD |
|
|||||||
| 31 | L | 6S | siyah/turuncu kırmızı | Megapodius pritchardii | 2,31 | - | 2,31 | - | USD |
|
|||||||
| 32 | M | 9S | çok renkli | Gymnomyza viridis | 2,89 | - | 2,89 | - | USD |
|
|||||||
| 33 | N | 10S | çok renkli | Porphyrio porphyrio | 2,89 | - | 2,89 | - | USD |
|
|||||||
| 34 | O | 13S | çok renkli | Rallus philippensis | 3,47 | - | 3,47 | - | USD |
|
|||||||
| 27‑34 | 16,78 | - | 16,78 | - | USD |
15. Kasım WM: Hiçbiri Perforasyon: Imperforated
| No. | Tip | D | Renk | Açıklama |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | P | 15S | çok renkli | Megapodius pritchardii | 3,47 | - | 3,47 | - | USD |
|
|||||||
| 36 | Q | 20S | çok renkli | Rallus philippensis | 4,63 | - | 4,63 | - | USD |
|
|||||||
| 37 | R | 29S | çok renkli | Erthrura cyaneovirens | 4,63 | - | 4,63 | - | USD |
|
|||||||
| 38 | S | 32S | çok renkli | Halcyon chloris | 4,63 | - | 4,63 | - | USD |
|
|||||||
| 39 | T | 47S | çok renkli | Megapodius pritchardii | 5,78 | - | 5,78 | - | USD |
|
|||||||
| 40 | U | 1T$ | çok renkli | 11,57 | - | 11,57 | - | USD |
|
||||||||
| 41 | V | 2T$ | çok renkli | Megapodius pritchardii | 13,88 | - | 13,88 | - | USD |
|
|||||||
| 35‑41 | 48,59 | - | 48,59 | - | USD |
7. Mart WM: Hiçbiri Perforasyon: Imperforated
20. Ağustos WM: Hiçbiri Perforasyon: Imperforated
17. Eylül WM: Hiçbiri Perforasyon: Imperforated
17. Eylül WM: Hiçbiri Perforasyon: Imperforated
